洗濯ラベル「完全マスター」
LAUNDRY LABEL

洗濯をする前に衣類に付いている洗濯表示タグを確認していますか??
・洗濯をしたらお気に入りのセーターが縮んでしまった
・洗濯をしたらTシャツの首まわりが伸びてしまった
・デニムパンツと一緒に白いTシャツを洗ったらデニムの色が移ってしまった
などなど、お洗濯の失敗を防ぐため、服の内側に付いている「洗濯ラベル」をしっかり確認し、服を正しくケアしましょう!
2016年12月から新しい洗濯表示マークになりました
今までは日本国内でのみ通用する22種類の洗濯表示マークを使用していましたが、2016年の12月から国際規格の41種類になりました。
世界共通の洗濯表示マークに変わったということです。酸素系漂白剤や乾燥機など今までになかった記号も追加されました。
新しい洗濯表示記号の覚えかた
新しい洗濯表示マークは基本記号と付加記号の組み合わせによってできています。
記号で表せないものは「洗濯ネット使用」「裏返しにして洗う」「弱く絞る」「あて布使用」などの文章で付記されます。
基本記号
付加記号
このマークは「液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる」の意味になります。

洗い方・干し方・アイロンのかけ方など、それぞれの製品にあった洗濯のしかたを示しています。
新しい洗濯表示の記号
洗濯のしかた | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
漂白のしかた | ![]() ![]() ![]() |
乾燥のしかた | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アイロンのかけ方 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
クリーニングの種類 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
新洗濯マーク一覧
洗濯 | ||
---|---|---|
![]() | 液温は95℃を限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる | |
![]() | 液温は70℃を限度とし、洗濯機で通常の洗濯処理ができる | |
![]() | 60℃を限度とし、通常の洗濯処理 | |
![]() | 60℃を限度とし、弱い洗濯処理 | |
![]() | 50℃を限度とし、通常の洗濯処理 | |
![]() | 50℃を限度とし、弱い洗濯処理 | |
![]() | 40℃を限度、通常の洗濯処理 | |
![]() | 40℃を限度、弱い洗濯処理 | |
![]() | 40℃を限度、非常に弱い洗濯処理 | |
![]() | 30℃を限度、通常の洗濯処理 | |
![]() | 30℃を限度、弱い洗濯処理 | |
![]() | 30℃を限度、非常に弱い洗濯処理 | |
![]() | 液温は40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理ができる | |
![]() | 洗濯処理はできない | |
漂白 | ||
![]() | 塩素系及び酸素系漂白剤による漂白処理ができる | |
![]() | 酸素系漂白剤による漂白処理ができるが塩素系漂白剤による漂白処理はできない | |
![]() | 漂白処理はできない | |
乾燥(タンブル乾燥処理)※家庭でのタンブル乾燥のみの記号 | ||
![]() | タンブル乾燥が可能、高温乾燥:排気温度の上限は最高80℃ | |
![]() | タンブル乾燥が可能、低温乾燥:排気温度の上限は最高60℃ | |
![]() | タンブル乾燥はできない | |
乾燥(自然乾燥処理) | ||
![]() | 脱水後、吊干し乾燥がよい | |
![]() | 脱水後、日陰での吊干し乾燥がよい | |
![]() | 濡れ吊干し乾燥がよい | |
![]() | 日陰での濡れ吊干し乾燥がよい | |
![]() | 脱水後、平干し乾燥がよい | |
![]() | 脱水後、日陰の平干し乾燥がよい | |
![]() | 濡れ平干し乾燥がよい | |
![]() | 日陰の濡れ平干し乾燥がよい | |
アイロン | ||
![]() | アイロン仕上げ処理ができる | 底面温度200℃を限度 |
![]() | 底面温度150℃を限度 | |
![]() | 底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げ | |
![]() | アイロン仕上げ処理はできない | |
商業クリーニング(ドライクリーニング) | ||
![]() | パークロロエチレン及び記号![]() | 通常の処理 |
![]() | 弱い処理 | |
![]() | 石油系溶剤(蒸留温度150℃~210℃、引火点38℃~)でのドライクリーニング処理ができる | 通常の処理 |
![]() | 弱い処理 | |
![]() | ドライクリーニング処理ができない | |
商業クリーニング(ウエットクリーニング) | ||
![]() | ウエットクリーニング処理ができる | 通常の処理 |
![]() | 弱い処理 | |
![]() | 非常に弱い処理 | |
![]() | ウエットクリーニング処理はできない |
※そもそもの製品の品質試験方法が変わって、以前の洗濯表示マークとは意味する内容も変わってきています。 新しい洗濯表示マークは従来表示を単純に置き換えることはできません。