
| A.バスト | 脇下から反対側の脇下までの幅を2倍した長さ |
| B.総丈 | 襟ぐりの一番高い所から裾までの前身頃の長さ |
| C.裾まわり | 裾下から反対側の裾下までの幅を2倍した長さ |
| D.肩幅 | 肩先の縫目から反対側の肩先の縫目までの長さ |
| E.袖丈 | 肩先の縫目から袖口の中心までの長さ |
| F.アームホール | 肩先から袖の付け下までを直線で採寸して約2倍にした長さ |

| A.バスト | 脇下から反対側の脇下までの幅を2倍した長さ |
| B.総丈 | 襟ぐりの一番高い所から裾までの前身頃の長さ |
| C.裾まわり | 裾下から反対側の裾下までの幅を2倍した長さ |
| D.裄丈 | 後襟の縫目中心から肩先の中心に沿って袖口までの長さ |

| A.バスト | 脇下から反対側の脇下までの幅を2倍した長さ |
| B.着丈 | 後襟の縫い合わせ中心から裾までの長さ |
| C.裄丈 | 後襟の縫目中心から肩先の中心に沿って袖口までの長さ |
| D.首囲 | 襟の裏側の方をボタン付けの糸の所からボタンホールの中心までの長さ |

| A.バスト | 脇下から反対側の脇下までの幅を2倍した長さ |
| B.着丈 | 後襟の縫い合わせ中心から裾までの長さ |
| C.肩幅 | 肩先の縫目から反対側の肩先の縫目までの長さ |
| D.袖丈 | 肩先の縫目から袖口の中心までの長さ |

| A.バスト | 脇下から反対側の脇下までの幅を2倍した長さ |
| B.前丈 | 前身頃の一番高い所から裾までの長さ |
| C.総丈 | ストラップの一番高い所から裾までの長さ |
| D.裾まわり | 裾下から反対側の裾下までの幅を2倍した長さ |

| A.バスト | 脇下から反対側の脇下までの幅を2倍した長さ |
| B.前丈 | 前身頃の一番高い所から裾までの長さ |
| C.ストラップ | ストラップの一番短い状態〜長い状態の長さ |
| D.裾まわり | 裾下から反対側の裾下までの幅を2倍した長さ |


| A.ウエスト | 上端の左右幅を2倍した長さ |
| B.股下 | 股の付け根の縫い合わせから裾までの長さ |
| C.わたり幅 | パンツの内側の縫目に対して直角に股の付け根下の幅の長さ |
| D.ヒップ | 股の付け根の10cmほど上位置から脇のラインに垂直に伸ばし幅を4倍した長さ |
| E.総丈 | 脇の縫目に沿って上端から裾までの長さ |

| A.ウエスト | 上端の左右幅を2倍した長さ |
| B.ヒップ | ウエストから垂直に20cm下の端から端の幅を2倍した長さ |
| C.総丈 | 脇の縫目に沿って上端から裾までの長さ |

| A.バスト | 脇下から反対側の脇下までの幅を2倍した長さ |
| B.総丈 | 襟ぐりの一番高い所から裾までの前身頃の長さ |
| C.ウエスト | 襟ぐりの一番高い所から40cm下の左右幅を2倍した長さ |
| D.ヒップ | ウエストから垂直に20cm下の左右幅を2倍した長さ |
| E.袖丈 | 肩先の縫目から袖口の中心までの長さ |

| A.フロント幅 | 正面の端から端の長さ |
| B.テンプル | つるの長さ |

| A.内周 | 内側の内周の長さ |

| A.総丈 | 適応 |
| B.幅 | ベルト幅の長さ |
| C.適応 | バックルの中心から1つ目の穴までの長さ〜最後の穴までの長さ |

| A.履き口 | 履き口の内周 |
| B.ふくらはぎ | ふくらはぎ付近一番太い箇所の内周 |
| C.足首 | 足首付近一番細い箇所の内周 |
| D.筒丈 | ヒールを含まない高さ |
| E.ヒール高 | ヒールの高さ |

| A.足長 | 足の縦の長さ |
| B.足囲 | 足囲 (そくい)=ワイズとは、親指の根元と小指の根元の一番ふくらんでいる部分の外周。 「3E」 「4E」 「5E」と、数字が大きくなるほど幅広。 |
| ※ご注意 | サイズ、ワイズは靴のデザイン、素材、メーカーによって異なります。 |